Mais um mês fraco; queda no ano chega a 9,5%
Com 258.782 unidades, agosto vendeu menos do que julho (-0,4%) e agosto do ano passado (-13,6%). Vendas diárias cresceram +1,3%Agosto foi mais um mês de vendas fracas no mercado de carros novos. Com apenas 258.782 unidades, perdeu para julho (-0,4%) e para agosto do ano passado (-13,6%). Foi um dos piores meses do ano, conforme números provisórios do Renavam.
Pra não dizer que tudo foi negativo, as vendas diárias tiveram um pequeno crescimento em relação a julho, + 1,3%: foram vendidos em agosto 12.323 carros por dia, contra 12.166 no mês anterior.
No acumulado do ano, a defasagem em relação ao período janeiro-agosto do ano passado chegou a 9,5%, uma queda inimaginável no início do ano e que está superando mesmo as estimativas pessimistas dos dirigentes do setor.
Foram vendidos até agosto 2,121 milhões, 223 mil carros a menos do que no mesmo período do ano passado: quase um mês a menos de vendas.
No ranking por marcas, a Fiat mantém a liderança, vendeu 56.130 unidades e ficou com 21,7% das vendas. A Volkswagen, segunda colocada, vendeu 48.435 carros e ficou com 18,7% e a GM, embora tenha mantido a terceira posição, perdeu participação, ficou com apenas 15% do mercado: vendeu 11,4 mil carros a menos, sendo que os mais atingidos foram o Ônix (-3,7 mil) e o Prisma (1,8 mil).
A Ford segue em quarto e a Renault recuperou a quinta posição, que tinha perdido para a Hyundai, graças as boas vendas do Sandero novo. A coreana ficou em sexto desta vez.
Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi completam a lista das dez marcas mais vendidas em agosto.
As dez marcas mais vendidas
Agosto/2014
| CLASS. | MARCA | UNIDADES | PART. % |
| 1º | FIAT | 56.137 | 21,7 |
| 2º | VW | 48.436 | 18,7 |
| 3º | GM | 38.792 | 15,0 |
| 4º | FORD | 22.371 | 8,6 |
| 5º | RENAULT | 19.139 | 7,4 |
| 6º | HYUNDAI | 18.318 | 7,1 |
| 7º | TOYOTA | 16.691 | 6,5 |
| 8º | HONDA | 11.239 | 4,3 |
| 9º | NISSAN | 5.965 | 2,3 |
| 10º | MITSUBISHI | 4.655 | 1,8 |
| 11º | CITROËN | 3.938 | 1,5 |
| 12º | PEUGEOT | 2.744 | 1,1 |
| 13º | KIA | 1.924 | 0,7 |
| 14º | BMW | 1.170 | 0,5 |
| 15º | MERCEDES-BENZ | 1.072 | 0,4 |
| 16º | AUDI | 887 | 0,3 |
| 17º | LAND ROVER | 797 | 0,3 |
| 18º | CHERY | 751 | 0,3 |
| 19º | JAC | 685 | 0,3 |
| 20º | SUZUKI | 488 | 0,2 |
| 21º | IVECO | 331 | 0,1 |
| 22º | LIFAN | 323 | 0,1 |
| 23º | DODGE | 309 | 0,1 |
| 24º | JEEP | 291 | 0,1 |
| 25º | VOLVO | 252 | 0,1 |
| 26º | MINI | 241 | 0,1 |
| 27º | SUBARU | 93 | 0,0 |
| 28º | PORSCHE | 91 | 0,0 |
| 29º | SHINERAY | 70 | 0,0 |
| 30º | TROLER | 67 | 0,0 |
| 31º | HAFEI | 65 | 0,0 |
| 32º | RELY | 62 | 0,0 |
| 33º | JINBEI | 57 | 0,0 |
| 34º | MAHINDRA | 46 | 0,0 |
| 35º | SMART | 46 | 0,0 |
| 36º | SSANGYONG | 45 | 0,0 |
| 37º | FOTON | 30 | 0,0 |
| 38º | JAGUAR | 27 | 0,0 |
| 39º | CHRYSLER | 26 | 0,0 |
| 40º | LEXUS | 20 | 0,0 |
| TOTAL | 258.782 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário